Vad är lönen för en bankdirektör?
Vad är lönen för en bankdirektör?
76 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.
Vad tjänar en chef inom finans?
Yrkena med högst medellön
Yrke | Medellön |
---|---|
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 144 700 |
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 95 500 |
Mäklare inom finans | 91 100 |
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 80 500 |
Vad tjänar en gatuchef?
Löneskillnader mellan män och kvinnor
År | Medellön kvinnor | Medellön män |
---|---|---|
2015 | 50 200 kronor | 52 300 kronor |
2016 | 50 600 kronor | 52 900 kronor |
2017 | 50 400 kronor | 54 000 kronor |
2018 | 54 400 kronor | 58 100 kronor |
Vad tjänar en 3d grafiker?
Den lägsta lönen, som 3d-grafiker, ligger på 35 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 36 700 kr.