Vad tjänar en kultursamordnare?
Innehållsförteckning
Vad tjänar en kultursamordnare?
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för kultursekreterare....Löneskillnader mellan män och kvinnor.
År | Medellön kvinnor | Medellön män |
---|---|---|
2016 | 36 500 kronor | 39 700 kronor |
2017 | 37 100 kronor | 40 200 kronor |
2018 | 38 600 kronor | 41 400 kronor |
2019 | 39 100 kronor | 42 000 kronor |
Vad tjänar en Kulturvetare?
Löneskillnader mellan män och kvinnor
År | Medellön kvinnor | Medellön män |
---|---|---|
2015 | 37 700 kronor | 39 600 kronor |
2016 | 39 100 kronor | 40 900 kronor |
2017 | 38 700 kronor | 41 000 kronor |
2018 | 37 900 kronor | 39 300 kronor |
Vad gör en kultursekreterare?
Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Kultursekreterare på följande sätt: Planerar, utreder och handlägger ärenden inom offentlig sektor, företag och organisationer. Utarbetar rapporter, utredningar m.m. Utformar direktiv och förordningar samt utövar tillsyn.