Vad tjänar en snickare på Skanska?
Vad tjänar en snickare på Skanska?
Snittlönen för endast ackord ligger på 38 800 kronor i månaden och snittlönen för de med fast lön uppgår till 34 700 kronor i månaden.
Hur mycket tjänar en Arla bonde?
Löneskillnader mellan män och kvinnor
År | Medellön kvinnor | Medellön män |
---|---|---|
2016 | 23 800 kronor | 23 000 kronor |
2017 | 23 400 kronor | 24 100 kronor |
2018 | 24 000 kronor | 23 100 kronor |
2019 | 24 400 kronor | 24 600 kronor |
Hur mycket tjänar man på spannmål?
Löneskillnader mellan män och kvinnor
År | Medellön kvinnor | Medellön män |
---|---|---|
2017 | 28 400 kronor | 29 000 kronor |
2018 | 29 200 kronor | 30 500 kronor |
2019 | 30 900 kronor | 32 000 kronor |
2020 | 30 900 kronor | 31 900 kronor |
Hur mycket tjänar en snickare per år?
34 300 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.