Hur många kcal i en LingonGrova?
Hur många kcal i en LingonGrova?
Näringsvärde
Näringsvärde | Per 100 g | Per Skiva (36 g) Per (0 g) |
---|---|---|
Energi | 1112 kJ/266 kcal | 400 kJ/96 kcal 11 kJ/3 kcal |
Fett | 3 g | 1,1 g 0 g |
Varav mättat fett | 0,3 g | 0,1 g 0 g |
Kolhydrater | 47 g | 16,9 g 0,5 g |
Hur många skivor lingongrova i ett paket?
Förvaring
Temperatur (°C): | Min: -25 °C Max: -18 °C |
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 182 |
Förvaringsinstruktioner: | 14 skivor per limpa. ca 36 g/skiva. Plastpåse |
Hur många kalorier är det i ett knäckebröd?
Bröd | Kalorier per 100 g | Kalorier per skiva/styck |
---|---|---|
Rågbröd med frön | 214 kalorier | 96 kalorier (45 g) |
Knäckebröd, gräddat | 361 kalorier | 43 kalorier (12 g) |
Knäckebröd, grahamsmjöl | 371 kalorier | 45 kalorier (12 g) |
Knäckebröd, råg | 343 kalorier | 41 kalorier (12 g) |
Är det mycket socker i lingongrova?
Grovt svenskt bröd Vårt svenska bröd bakas med ovanligt mycket socker jämfört med det bröd som äts i andra delar av Europa. Sveriges mest sålda bröd är Lingongrova från Pågens. Lingongrova innehåller dock bara spår av lingon, men däremot nio procent socker.