Vad kostar grus per m3?
Vad kostar grus per m3?
Bergkrossprodukter 500 kronor. Naturgrusprodukter 600 kronor. Jord- och barkprodukter 800 kronor.
Vad kostar bergkross?
Prislista på grus och jord
Art nr | Sort | Pris/ton |
---|---|---|
703 | Bergkross | 104,00 |
704 | Bergkross | 87,00 |
706 | Makadam | 181,00 |
707 | Makadam | 150,00 |
Vad kostar naturgrus?
Produkt och prislista
Pris per ton exkl moms (25%) | ||
---|---|---|
Fraktion (storlek) | Volymvikt (ca) kg/m3 | Igersdela (Naturgrus) |
0/4 mm | 1 550 | 140:-* |
0/8 mm | 1 525 | 90:-* |
0/4 mm | 1 450 | 143:-* |
Vad kostar ett släp med grus?
Rymmer 1 ton. Alla priser är exklusive moms. Storsäck
10-20 km | ||
---|---|---|
Makadam 16/25 | 550 | 700 |
Bergkross 0/18 | 500 | 700 |
Bergkross 0/32 | 500 | 700 |
Gräsmattejord | 600 | 700 |
Vad kostar det att köpa jord?
Jord- och grusleverans med lastbil, prislista
Art.nr. | Typ | Pris/ton exkl. moms |
---|---|---|
12 | Stenmjöl 0-4 (1 m3 = 1,5 ton) | 158 kr |
27 | Bergkross 0-18 (1 m3 = 1,5 ton) | 171 kr |
19 | Makadam 8-16 (1 m3 = 1,4 ton) | 183 kr |
18 | Gårdsgrus 8-16 (1 m3 = 1,4 ton) | 424 kr |
Vad kostar en skopa grus?
Rymmer 1 ton. Alla priser är exklusive moms. Storsäck
0-10 km | ||
---|---|---|
Makadam 12/16 | 550 | 500 |
Makadam 16/25 | 550 | 500 |
Bergkross 0/18 | 500 | 500 |
Bergkross 0/32 | 500 | 500 |