Hur mycket kommer diesel kosta?
Hur mycket kommer diesel kosta?
Med dagens prisnivåer innebär det en årlig ökning med 1,20-1,40 kronor fram till 2030. Det gör att dieseln då kommer kosta cirka 30 kronor per liter om dagens prisnivå skulle stå sig.
Vad kostar diesel i Sverige?
Dieselpriser i Sverige
Station | Diesel |
---|---|
din-X Höör Norra Rörum: Höörsvägen 21 | 18,37kr 4/1 |
Övriga Torsås Allfargatan 41 | 18,69kr 6/1 |
Övriga Torsås Torsås: Bergkvarav 7 | 18,69kr 6/1 |
Qstar Söderhamn Bläckhornsvägen 1 820 22 SANDARNE | 18,77kr 4/1 |
Hur mycket kostar diesel idag?
Listpriser på bensin, diesel, villaolja och övriga produkter.
Drivmedel | Företagspris | Senaste ändring |
---|---|---|
OKQ8 GoEasy 95 (Blyfri 95) | 18,09 kr | - 10 öre |
OKQ8 GoEasy 98 (Blyfri 98) | 19,19 kr | - 25 öre |
OKQ8 GoEasy Diesel | 20,57 kr | + 15 öre |
OKQ8 GoEasy Diesel Extra | 21,26 kr | + 15 öre |
Vad kostar dieseln på St1?
Dieselpriser i Sverige
Station | Diesel |
---|---|
St1 Alingsås Götaplan / Järngatan | 18,82kr 1/1 |
Qstar Sollefteå Näsåker: Storgatan 47 | 18,82kr 1/1 |
St1 Ljungby Märta Ljungbergsvägen 56 | 18,82kr 1/1 |
Ingo Ljungby Harabergsgatan | 18,82kr 1/1 |
Vad kostar diesel per kubik?
Listpriser Bulk
Produkt | Pris exkl. moms |
---|---|
Preem Evolution Diesel med RME | 15 141 kr/m3 |
ACP Diesel utan RME | 14 743 kr/m3 |
HVO Diesel 100 | 15 533 kr/m3 |
Biodiesel 100 sommar | 19 388 kr/m3 |