Vad kostar 10 ton grus?
Vad kostar 10 ton grus?
Prislista på grus och jord
Art nr | Sort | Pris/ton |
---|---|---|
704 | Bergkross | 87,00 |
706 | Makadam | 181,00 |
707 | Makadam | 150,00 |
709 | Stenmjöl | 115,00 |
Vad kostar en kubik stenmjöl?
Beräkning Stenmjöl 0-4 mm
Resultat | ||
---|---|---|
Mängd | 1,00 | m³ |
Vikt +15% Kompression | 1,84 | ton |
Priser Stenmjöl 0-4 mm | ||
Beställ Stenmjöl 0-4 mm |
Vad kostar makadam 8 16?
Produkt och prislista
Pris per ton exkl moms (25%) | ||
---|---|---|
8/16 mm | 1 400 | 130:-* (tillfälligt slut) |
11/16 mm | 1 400 | 130:-* |
16/22 mm | 1 400 | - |
16/32 mm | 1 400 | - |
Vad kostar 10 ton jord?
Jord- och grusleverans med lastbil, prislista
Art.nr. | Typ | Pris/ton exkl. moms |
---|---|---|
11 | Sandlådesand (tvättad & bakbar) (1 m3 = 1,5 ton) | 258 kr |
10 | Stötdämpande sand (1 m3 = 1,5 ton) | 275 kr |
12 | Stenmjöl 0-4 (1 m3 = 1,5 ton) | 158 kr |
27 | Bergkross 0-18 (1 m3 = 1,5 ton) | 171 kr |
Vad kostar utkörning av grus?
Rymmer 1 ton. Alla priser är exklusive moms. Storsäck
0-10 km | ||
---|---|---|
Makadam 12/16 | 550 | 500 |
Makadam 16/25 | 550 | 500 |
Bergkross 0/18 | 500 | 500 |
Bergkross 0/32 | 500 | 500 |