Vad kostar bensinen i Sverige idag?
Vad kostar bensinen i Sverige idag?
Aktuella priser automatstationer
Produktnamn | Pris | Enhet |
---|---|---|
Produktnamn: Bensin 95 | Pris: 17,94 | Enhet: kr/l |
Produktnamn: Bensin 98 | Pris: 18,89 | Enhet: kr/l |
Produktnamn: Diesel | Pris: 20,12 | Enhet: kr/l |
Produktnamn: E85 | Pris: 17,04 | Enhet: kr/l |
Vad kostar bensin i andra länder?
Priserna kan även avvika beroende på aktuell växelkurs. De ger dock en bra uppfattning om skillnaderna mellan länderna....Bensinpriser och dieselpriser i Europa.
LAND | Bensin i SEK | Diesel i SEK |
---|---|---|
Belgien | 15,63 kr | 15,97 kr |
Bosnien & Herzegovina | 11,91 kr | 11,39 kr |
Bulgarien | 11,58 kr | 11,35 kr |
Danmark | 17,61 kr | 15,66 kr |
Hur mycket kostar bensin i Europa?
Aktuella bensinpriser
Land | Bensin (SEK) | Diesel (SEK) |
---|---|---|
Frankrike | 16,32 kr | 15,20 kr |
Grekland | 17,40 kr | 14,39 kr |
Irland | 15,75 kr | 14,71 kr |
Island | 17,40 kr | 16,40 kr |
Vad kostade bensinen 2020?
Vid årsskiftet kostade en liter blyfri 95-oktanig bensin 16 kronor. Den 30 mars, för vilket det senast finns officiella EU-siffror, kostade samma liter 12,88. En liter diesel kostade 14,28 kronor.