Hur mycket kostar det att byta skärm på iPhone 12?
Hur mycket kostar det att byta skärm på iPhone 12?
Vad kostar det att laga iPhone skärm?
Modell | Skärmbyte. A kvalitet | Skärmbyte Tredjepartstillverkad |
---|---|---|
iPhone 11 Pro | 1799:- | 2999:- |
iPhone 11 Pro Max | 2999:- | 3999:- |
iPhone 12 Mini | 2999:- | 3999:- |
iPhone 12/12 Pro | 3999:- | 4999:- |
Vad kostar det att byta glas på iPhone 12 Pro?
Skicka in din iPhone 12 Pro för att byta skärm
Laga iPhone 12 Pro priser | Pris inkl. moms | |
---|---|---|
Skärmbyte Apple original | 3190 kr | Laga nu |
Skärmbyte Kvalitet A | 2690 kr | Laga nu |
Skärmbyte Tredjepartstillverkad | 1990 kr | Laga nu |
Vad kostar det att byta skärm på iPhone 12 pro Max?
iPhone 12 Pro Max Prislista
REPARATION | KVALITET | PRIS |
---|---|---|
Skärmbyte A Kvalitet | A Kvalitet | 3999.00kr |
Skärmbyte Tredjepartstillverkad | Tredjepartstillverkad | 2999.00kr |
Batteribyte A kvalitet | A kvalitet | 899.00kr |
Batteribyte Tredjepartstillverkad | Tredjepartstillverkad | 799.00kr |
Vad kostar det att byta skärm på iPhone 13?
Kostnader för iPhone 13-skärmbyte i Sverige
iPhone 13 | Skärmreparation (garantin gäller inte) |
---|---|
iPhone 13 Pro Max | 3 838,99 kr |
iPhone 13 Pro | 3 278,99 kr |
iPhone 13 | 3 278,99 kr |
iPhone 13 mini | 2 698,99 kr |