Vad kostar en vuxenbiljett?
Vad kostar en vuxenbiljett?
Enkelbiljetter för vuxna
Enkelbiljett | Förköp | Ombord (ej Upptåget/SL-pendeln) |
---|---|---|
ZON 1+2+5 + SL | 117 kr | 144 kr |
ZON 1+2+3+5 + SL | 144 kr | 180 kr |
zon 1+2+3+4 + SL | 144 kr | 180 kr |
alla ZONer + SL | 170 kr | 215 kr |
Vad kostar ett årskort på buss?
Vuxen 396 SEK. Dagbiljett köps på bussen och gäller för obegränsat antal bussresor i länet under en dag.
Hur mycket kostar UL biljett?
24-timmarsbiljett
Biljett | Förköp | Ombord (ej Upptåget/SL-pendeln) |
---|---|---|
alla zoner | 189 kr | 234 kr |
UL + SL | 330 kr | 340 kr |
UL + XT GÄVLE STAD | 230 kr | 240 kr |
UL + XT LÄN | 305 kr | 315 kr |
Vad kostar ett årskort på UL?
Prisjustering 5 januari 2021
Årsbiljetter | Pris idag | Nytt pris |
---|---|---|
Vuxen autogiro med arlandatillägg | 1 210 kr/mån | 1 330 kr/mån |
Pensionär autogiro | 430 kr/mån | 460 kr/mån |
Periodbiljetter | Pris idag | Nytt pris |
90-dagar vuxen | 2 460 kr | 2 510 kr |
Vad kostar busskort i Örebro?
Priser för period- och enkelbiljetter med fast pris
Biljett | Giltighet | Vuxen |
---|---|---|
24 timmar | 24 timmar | 55 kr |
72 timmar | 72 timmar | 110 kr |
Flex 10/40 | 40 dagar | 345 kr |
30 dagar | 30 dagar | 460 kr |