Vad kostar bygglov Nyköping?
Vad kostar bygglov Nyköping?
Exempel på olika avgifter
Åtgärd | Avgift |
---|---|
Bygglov för nybyggnad av en- eller tvåbostadshus | 35 944 kr |
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad | 11 449 kr |
Anmälan av komplementbostadshus (Attefall) med tekniskt samråd | 13 845 kr |
Anmälan av komplementbostadshus (Attefall) utan tekniskt samråd | 8 520 kr |
Vad kostar sophämtning i Nyköping?
Rörlig abonnemangsavgift för villor
Behållarstorlek kärl, liter Restavfall+Matavfall | Restavfall, antal tömningar per år | Avgift, kr per år |
---|---|---|
1 | 26 | 1 136 |
2 | 26 | 2 328 |
3 | 26 | 5 384 |
3 | 52 | 12 918 |
Vad kostar vatten i Nyköping?
Publicerad 2009-08-21 10:30
Årskostnad | Literkostnad | |
---|---|---|
Gällivare | 4 730 | 3,2 |
Vännäs | 4 731 | 3,2 |
Hjo | 4 750 | 3,2 |
Nyköping | 4 755 | 3,2 |
Hur stor del av en tomt får bebyggas?
20% av tomtytan får bebyggas.
Vad kostar det att ha sophämtning?
En normal kostnad för sophämtning för en villaägare ligger i genomsnitt på cirka 3 000 kronor per år. För personer som bor i lägenhet inkluderas nästan alltid sophämtningsavgiften i hyran. Det medför att det är fastighetsägaren eller föreningen som ansvarar för sophämtningsavgiften.